Adres Szkoła Podstawowa |
65 |
| Miejscowość | Pisanica |
| Kod pocztowy | 19-314 |
| Gmina | Kalinowo |
| Powiat | ełcki |
| Województwo | warmińsko-mazurskie |
| Typ | Szkoła podstawowa |
| Uprawnienia | publiczna |
Telefon Szkoła Podstawowa |
876298392 |
| Strona | www.zspisanica.yoyo.pl |
| Regon | 00116484400000 |
| Organ prowadzący | Gmina |
| Przedmiot | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Miejsce w gminie 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Język polski | 54,6% | 51,3% | 65,8% | 55,8% | 57,7% | 73,8% ▲ 16,2 | 1 / 3 |
| Matematyka | 33,3% | 44,3% | 41,7% | 20,4% | 25,8% | 60,6% ▲ 34,8 | 2 / 3 |
| Język angielski | – | 58% | 45,4% | 51,8% | 51% | 71,1% ▲ 20,1 | 2 / 3 |
| Język niemiecki | – | 37,7% | – | – | – | – | – |
Średni wynik w % punktów. Zielone pole – najnowszy egzamin, strzałka – zmiana wobec 2025 r.. Kliknij wiersz przedmiotu, aby przełączyć wykres poniżej. Źródło: CKE, sesja główna; dane zaktualizowano po sesji 2026 r. Jak liczymy wyniki i pozycje.
SzkołaŚrednia – Pisanica
SzkołaŚrednia – Pisanica
SzkołaŚrednia – Pisanica
Odsetek szkół z niższym wynikiem E8 2026 (średnia z języka polskiego, matematyki i angielskiego).