| Patron | ppor. Klemens Wicki |
Adres Szkoła Podstawowa |
GDAŃSKA 117 |
| Miejscowość | Pępowo |
| Kod pocztowy | 83-330 |
| Gmina | Żukowo |
| Powiat | kartuski |
| Województwo | pomorskie |
| Typ | Szkoła podstawowa |
| Uprawnienia | publiczna |
Telefon Szkoła Podstawowa |
586818791 |
| Regon | 19039217100000 |
| Organ prowadzący | Gmina |
| Przedmiot | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Miejsce w gminie 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Język polski | 63% | 68,9% | 65,2% | 55,5% | 63% | 70,8% ▲ 7,8 | 8 / 10 |
| Matematyka | 58,9% | 58,8% | 59,7% | 56,9% | 63% | 63,7% ▲ 0,6 | 3 / 10 |
| Język angielski | 74,3% | 72,1% | 72,8% | 71,9% | 77,2% | 78,5% ▲ 1,3 | 4 / 10 |
Średni wynik w % punktów. Zielone pole – najnowszy egzamin, strzałka – zmiana wobec 2025 r.. Kliknij wiersz przedmiotu, aby przełączyć wykres poniżej. Źródło: CKE, sesja główna; dane zaktualizowano po sesji 2026 r. Jak liczymy wyniki i pozycje.
SzkołaŚrednia – Pępowo
SzkołaŚrednia – Pępowo
SzkołaŚrednia – Pępowo
Odsetek szkół z niższym wynikiem E8 2026 (średnia z języka polskiego, matematyki i angielskiego).