Adres Szkoła Podstawowa |
3 |
| Miejscowość | Ostrowice |
| Kod pocztowy | 78-506 |
| Gmina | Ostrowice |
| Powiat | drawski |
| Województwo | zachodniopomorskie |
| Typ | Szkoła podstawowa |
| Uprawnienia | publiczna |
| Regon | 33106135300000 |
| Organ prowadzący | Gmina |
| Przedmiot | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Miejsce w gminie 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Język polski | 52,3% | 55,8% | 48% | 54,2% | 64,4% ▲ 10,2 | 1 / 2 |
| Matematyka | 48% | 47,3% | 52% | 44,3% | 46,2% ▲ 1,9 | 2 / 2 |
| Język angielski | 59,9% | 59,3% | 59,8% | 62,3% | 70,5% ▲ 8,1 | 2 / 2 |
Średni wynik w % punktów. Zielone pole – najnowszy egzamin, strzałka – zmiana wobec 2025 r.. Kliknij wiersz przedmiotu, aby przełączyć wykres poniżej. Źródło: CKE, sesja główna; dane zaktualizowano po sesji 2026 r. Jak liczymy wyniki i pozycje.
SzkołaŚrednia – Ostrowice
SzkołaŚrednia – Ostrowice
SzkołaŚrednia – Ostrowice
Odsetek szkół z niższym wynikiem E8 2026 (średnia z języka polskiego, matematyki i angielskiego).