| Patron | ks.ppłk Józefa Wryczy |
Adres Szkoła Podstawowa Nr1 Im. Ks.ppłk Józefa Wryczy W Tucholi |
Szkolna 4 |
| Miejscowość | Tuchola |
| Kod pocztowy | 89-500 |
| Gmina | Tuchola |
| Powiat | tucholski |
| Województwo | kujawsko-pomorskie |
| Typ | Szkoła podstawowa |
| Uprawnienia | publiczna |
Telefon Szkoła Podstawowa Nr1 Im. Ks.ppłk Józefa Wryczy W Tucholi |
523343515 |
| Regon | 00027207500000 |
| Organ prowadzący | Gmina |
| Przedmiot | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Miejsce w gminie 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Język polski | 48,4% | 49,3% | 52,2% | 61,3% | 53,3% | 58,1% ▲ 4,7 | 2 / 4 |
| Matematyka | 37,4% | 36,8% | 41,5% | 36,4% | 41,9% | 45,7% ▲ 3,8 | 2 / 4 |
| Język angielski | 53,5% | 50,9% | 44,8% | 50,5% | 59,7% | 69,3% ▲ 9,6 | 3 / 4 |
Średni wynik w % punktów. Zielone pole – najnowszy egzamin, strzałka – zmiana wobec 2025 r.. Kliknij wiersz przedmiotu, aby przełączyć wykres poniżej. Źródło: CKE, sesja główna; dane zaktualizowano po sesji 2026 r. Jak liczymy wyniki i pozycje.
SzkołaŚrednia – Tuchola
SzkołaŚrednia – Tuchola
SzkołaŚrednia – Tuchola
Odsetek szkół z niższym wynikiem E8 2026 (średnia z języka polskiego, matematyki i angielskiego).