| Patron | im.Janusza Kusocińskiego |
Adres Szkoła Podstawowa Nr 45 |
Krajewskiego 1 |
| Miejscowość | Wrocław |
| Kod pocztowy | 51-690 |
| Gmina | Wrocław |
| Powiat | Wrocław |
| Województwo | dolnośląskie |
| Typ | Szkoła podstawowa |
| Uprawnienia | publiczna |
Telefon Szkoła Podstawowa Nr 45 |
713481357 |
| Strona | [email protected] |
| Regon | 00069241700000 |
| Organ prowadzący | Gmina |
| Przedmiot | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Miejsce w gminie 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Język polski | 69,1% | 66,2% | 72,4% | 54,8% | 63,8% | 67,8% ▲ 4 | 77 / 122 |
| Matematyka | 64,3% | 81,7% | 69,6% | 50,7% | 44,4% | 65,7% ▲ 21,2 | 63 / 122 |
| Język angielski | 87,4% | 82,9% | 80,6% | 75,2% | 79,6% | 87,9% ▲ 8,3 | 33 / 124 |
| Język niemiecki | – | 73,8% | 69,3% | – | – | – | – |
Średni wynik w % punktów. Zielone pole – najnowszy egzamin, strzałka – zmiana wobec 2025 r.. Kliknij wiersz przedmiotu, aby przełączyć wykres poniżej. Źródło: CKE, sesja główna; dane zaktualizowano po sesji 2026 r. Jak liczymy wyniki i pozycje.
SzkołaŚrednia – Wrocław
SzkołaŚrednia – Wrocław
SzkołaŚrednia – Wrocław
SzkołaŚrednia – Wrocław
Odsetek szkół z niższym wynikiem E8 2026 (średnia z języka polskiego, matematyki i angielskiego).