| Patron | UNICEF |
Adres Szkoła Podstawowa Nr 11 Im. Unicef-U |
EMILII PLATER 20 |
| Miejscowość | Szczecin |
| Kod pocztowy | 71-632 |
| Gmina | Szczecin |
| Powiat | Szczecin |
| Województwo | zachodniopomorskie |
| Typ | Szkoła podstawowa |
| Uprawnienia | publiczna |
Telefon Szkoła Podstawowa Nr 11 Im. Unicef-U |
914539433 |
| Strona | www.szkolapodstawowanr11.pl |
| Regon | 00021074300000 |
| Organ prowadzący | Gmina |
| Przedmiot | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Miejsce w gminie 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Język polski | 54,2% | 50,3% | 60,4% | 56,3% | 44,7% | 49,5% ▲ 4,8 | 66 / 75 |
| Matematyka | 37,4% | 38,1% | 37,7% | 38,2% | 31,9% | 35,4% ▲ 3,5 | 60 / 75 |
| Język angielski | 56% | 52,3% | 58,2% | 65,7% | 65,7% | 60% ▼ 5,7 | 63 / 74 |
| Język niemiecki | – | 40,6% | – | – | – | 29,4% | 11 / 12 |
Średni wynik w % punktów. Zielone pole – najnowszy egzamin, strzałka – zmiana wobec 2025 r.. Kliknij wiersz przedmiotu, aby przełączyć wykres poniżej. Źródło: CKE, sesja główna; dane zaktualizowano po sesji 2026 r. Jak liczymy wyniki i pozycje.
SzkołaŚrednia – Szczecin
SzkołaŚrednia – Szczecin
SzkołaŚrednia – Szczecin
SzkołaŚrednia – Szczecin
Odsetek szkół z niższym wynikiem E8 2026 (średnia z języka polskiego, matematyki i angielskiego).