| Patron | mjr. Henryk Dobrzański - "Hubal" |
Adres Szkoła Podstawowa Nr 10 |
Lwowska 36 |
| Miejscowość | Jasło |
| Kod pocztowy | 38-200 |
| Gmina | Jasło |
| Powiat | jasielski |
| Województwo | podkarpackie |
| Typ | Szkoła podstawowa |
| Uprawnienia | publiczna |
Telefon Szkoła Podstawowa Nr 10 |
134468357 |
| Regon | 00123167000000 |
| Organ prowadzący | Gmina |
| Przedmiot | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 | Miejsce w gminie 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Język polski | 56,9% | 70,7% | 67,7% | 46,6% | 55,6% ▲ 9,1 | 10 / 10 |
| Matematyka | 41,7% | 68,3% | 56,8% | 21% | 42,1% ▲ 21,1 | 7 / 10 |
| Język angielski | 57,8% | 63,5% | 63,6% | 33,6% | 55,6% ▲ 22,1 | 10 / 10 |
Średni wynik w % punktów. Zielone pole – najnowszy egzamin, strzałka – zmiana wobec 2025 r.. Kliknij wiersz przedmiotu, aby przełączyć wykres poniżej. Źródło: CKE, sesja główna; dane zaktualizowano po sesji 2026 r. Jak liczymy wyniki i pozycje.
SzkołaŚrednia – Jasło
SzkołaŚrednia – Jasło
SzkołaŚrednia – Jasło
Odsetek szkół z niższym wynikiem E8 2026 (średnia z języka polskiego, matematyki i angielskiego).