| Patron | im. Adama Mickiewicza |
Adres Szkoła Podstawowa |
0 81 |
| Miejscowość | Krasne-Lasocice |
| Kod pocztowy | 34-620 |
| Gmina | Jodłownik |
| Powiat | limanowski |
| Województwo | małopolskie |
| Typ | Szkoła podstawowa |
| Uprawnienia | publiczna |
Telefon Szkoła Podstawowa |
183321405 |
| Regon | 49067152000000 |
| Organ prowadzący | Gmina |
| Przedmiot | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Miejsce w gminie 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Język polski | 61,4% | 67,4% | 73,8% | 57,6% | 78,1% ▲ 20,6 | 1 / 6 |
| Matematyka | 66,8% | 60% | 63,6% | 35,2% | 54,7% ▲ 19,5 | 3 / 6 |
| Język angielski | 73,3% | 72% | 79,9% | 40,1% | 74,5% ▲ 34,4 | 1 / 6 |
Średni wynik w % punktów. Zielone pole – najnowszy egzamin, strzałka – zmiana wobec 2025 r.. Kliknij wiersz przedmiotu, aby przełączyć wykres poniżej. Źródło: CKE, sesja główna; dane zaktualizowano po sesji 2026 r. Jak liczymy wyniki i pozycje.
SzkołaŚrednia – Krasne-Lasocice
SzkołaŚrednia – Krasne-Lasocice
SzkołaŚrednia – Krasne-Lasocice
Odsetek szkół z niższym wynikiem E8 2026 (średnia z języka polskiego, matematyki i angielskiego).