| Patron | Franciszek Sławiński |
Adres Szkoła Podstawowa |
Piastowska 48 |
| Miejscowość | Kolsko |
| Kod pocztowy | 67-415 |
| Gmina | Kolsko |
| Powiat | nowosolski |
| Województwo | lubuskie |
| Typ | Szkoła podstawowa |
| Uprawnienia | publiczna |
Telefon Szkoła Podstawowa |
683524544 |
| Strona | ze-kolsko.pl |
| Regon | 97057215900000 |
| Organ prowadzący | Gmina |
| Przedmiot | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Miejsce w gminie 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Język polski | 48,1% | 57,8% | 62,9% | 45,7% | 62,5% | 60,1% ▼ 2,3 | 1 / 2 |
| Matematyka | 30,8% | 41,3% | 44% | 24% | 33,6% | 33,6% ▼ 0,1 | 2 / 2 |
| Język angielski | 46,1% | 61,3% | 61,5% | 35,1% | 45,6% | 58,5% ▲ 12,9 | 2 / 2 |
| Język niemiecki | – | 49,8% | – | – | – | – | – |
Średni wynik w % punktów. Zielone pole – najnowszy egzamin, strzałka – zmiana wobec 2025 r.. Kliknij wiersz przedmiotu, aby przełączyć wykres poniżej. Źródło: CKE, sesja główna; dane zaktualizowano po sesji 2026 r. Jak liczymy wyniki i pozycje.
SzkołaŚrednia – Kolsko
SzkołaŚrednia – Kolsko
SzkołaŚrednia – Kolsko
Odsetek szkół z niższym wynikiem E8 2026 (średnia z języka polskiego, matematyki i angielskiego).