| Patron | Tadeusz Kościuszko |
Adres Szkoła Podstawowa Im.tadeusza Kościuszki |
Długa 110 |
| Miejscowość | Wierzchowisko |
| Kod pocztowy | 42-233 |
| Gmina | Mykanów |
| Powiat | częstochowski |
| Województwo | śląskie |
| Typ | Szkoła podstawowa |
| Uprawnienia | publiczna |
| Regon | 00120445000000 |
| Organ prowadzący | Gmina |
| Przedmiot | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Miejsce w gminie 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Język polski | 64,8% | 65,8% | 67,1% | 68,7% | 72,3% ▲ 3,6 | 1 / 10 |
| Matematyka | 71,5% | 68,6% | 89,1% | 51,5% | 66,9% ▲ 15,4 | 2 / 10 |
| Język angielski | 79,9% | 71,4% | 97,9% | 76,8% | 87,5% ▲ 10,8 | 1 / 10 |
Średni wynik w % punktów. Zielone pole – najnowszy egzamin, strzałka – zmiana wobec 2025 r.. Kliknij wiersz przedmiotu, aby przełączyć wykres poniżej. Źródło: CKE, sesja główna; dane zaktualizowano po sesji 2026 r. Jak liczymy wyniki i pozycje.
SzkołaŚrednia – Wierzchowisko
SzkołaŚrednia – Wierzchowisko
SzkołaŚrednia – Wierzchowisko
Odsetek szkół z niższym wynikiem E8 2026 (średnia z języka polskiego, matematyki i angielskiego).