| Patron | Jan Klich |
Adres Szkoła Podstawowa Im.jana Klicha W Wieprzu |
|
| Miejscowość | Wieprz |
| Kod pocztowy | 34-382 |
| Gmina | Radziechowy-Wieprz |
| Powiat | żywiecki |
| Województwo | śląskie |
| Typ | Szkoła podstawowa |
| Uprawnienia | publiczna |
| Regon | 07044889000000 |
| Organ prowadzący | Gmina |
| Przedmiot | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Miejsce w gminie 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Język polski | 71,1% | 61,3% | 71,3% | 55% | 60% | 60,9% ▲ 0,9 | 5 / 6 |
| Matematyka | 56,2% | 55,5% | 66,5% | 53% | 45,7% | 52% ▲ 6,3 | 1 / 6 |
| Język angielski | 74,6% | 61,5% | 65,5% | 68,8% | 61,5% | 77,4% ▲ 15,9 | 2 / 6 |
Średni wynik w % punktów. Zielone pole – najnowszy egzamin, strzałka – zmiana wobec 2025 r.. Kliknij wiersz przedmiotu, aby przełączyć wykres poniżej. Źródło: CKE, sesja główna; dane zaktualizowano po sesji 2026 r. Jak liczymy wyniki i pozycje.
SzkołaŚrednia – Wieprz
SzkołaŚrednia – Wieprz
SzkołaŚrednia – Wieprz
Odsetek szkół z niższym wynikiem E8 2026 (średnia z języka polskiego, matematyki i angielskiego).