| Patron | Ostap Dłuski |
Adres Szkoła Podstawowa Im. Ostapa Dłuskiego W Dąbrowie |
Parkowa 4 |
| Miejscowość | Dąbrowa |
| Kod pocztowy | 46-112 |
| Gmina | Świerczów |
| Powiat | namysłowski |
| Województwo | opolskie |
| Typ | Szkoła podstawowa |
| Uprawnienia | publiczna |
Telefon Szkoła Podstawowa Im. Ostapa Dłuskiego W Dąbrowie |
774194620 |
| Regon | 00119555000000 |
| Organ prowadzący | Gmina |
| Przedmiot | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Miejsce w gminie 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Język polski | 53,9% | 61,1% | 54,7% | 42% | 59,8% ▲ 17,8 | 1 / 2 |
| Matematyka | 46,5% | 44,8% | 29,8% | 23,2% | 40,8% ▲ 17,6 | 1 / 2 |
| Język angielski | 69% | 70,5% | 66,4% | 63,4% | 69,4% ▲ 6 | 1 / 2 |
| Język niemiecki | – | 65,7% | – | – | 47,2% | 1 / 1 |
Średni wynik w % punktów. Zielone pole – najnowszy egzamin, strzałka – zmiana wobec 2025 r.. Kliknij wiersz przedmiotu, aby przełączyć wykres poniżej. Źródło: CKE, sesja główna; dane zaktualizowano po sesji 2026 r. Jak liczymy wyniki i pozycje.
SzkołaŚrednia – Dąbrowa
SzkołaŚrednia – Dąbrowa
SzkołaŚrednia – Dąbrowa
SzkołaŚrednia – Dąbrowa
Odsetek szkół z niższym wynikiem E8 2026 (średnia z języka polskiego, matematyki i angielskiego).