| Patron | Maria Skłodowska-Curie |
Adres Szkoła Podstawowa Im. Marii Skłodowskiej-Curie |
3 |
| Miejscowość | Jachówka |
| Kod pocztowy | 34-211 |
| Gmina | Budzów |
| Powiat | suski |
| Województwo | małopolskie |
| Typ | Szkoła podstawowa |
| Uprawnienia | publiczna |
Telefon Szkoła Podstawowa Im. Marii Skłodowskiej-Curie |
338740005 |
| Regon | 07066629100000 |
| Organ prowadzący | Gmina |
| Przedmiot | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Miejsce w gminie 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Język polski | 75,1% | 76,8% | 71,7% | 0% | 75,8% ▲ 75,8 | 2 / 7 |
| Matematyka | 64% | 47,6% | 52,7% | 0% | 52,6% ▲ 52,6 | 7 / 7 |
| Język angielski | 83,6% | 69% | 63,3% | 0% | 68,9% ▲ 68,9 | 6 / 7 |
Średni wynik w % punktów. Zielone pole – najnowszy egzamin, strzałka – zmiana wobec 2025 r.. Kliknij wiersz przedmiotu, aby przełączyć wykres poniżej. Źródło: CKE, sesja główna; dane zaktualizowano po sesji 2026 r. Jak liczymy wyniki i pozycje.
SzkołaŚrednia – Jachówka
SzkołaŚrednia – Jachówka
SzkołaŚrednia – Jachówka
Odsetek szkół z niższym wynikiem E8 2026 (średnia z języka polskiego, matematyki i angielskiego).