| Patron | JAN PAWEŁ II |
Adres Szkola Podstawowa Im. Jana Pawła Ii W Bukownicy |
BUKOWNICA 39 |
| Miejscowość | Bukownica |
| Kod pocztowy | 63-520 |
| Gmina | Grabów Nad Prosną |
| Powiat | ostrzeszowski |
| Województwo | wielkopolskie |
| Typ | Szkoła podstawowa |
| Uprawnienia | publiczna |
Telefon Szkola Podstawowa Im. Jana Pawła Ii W Bukownicy |
627309496 |
| Regon | 00122900600000 |
| Organ prowadzący | Gmina |
| Przedmiot | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Miejsce w gminie 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Język polski | 56,4% | 60,3% | 62,2% | 62,6% | 62,2% ▼ 0,4 | 1 / 2 |
| Matematyka | 67% | 59,3% | 46,4% | 45,8% | 59,7% ▲ 13,9 | 1 / 2 |
| Język angielski | 59,5% | 56,1% | 73,4% | 52,2% | 46,6% ▼ 5,6 | 1 / 2 |
Średni wynik w % punktów. Zielone pole – najnowszy egzamin, strzałka – zmiana wobec 2025 r.. Kliknij wiersz przedmiotu, aby przełączyć wykres poniżej. Źródło: CKE, sesja główna; dane zaktualizowano po sesji 2026 r. Jak liczymy wyniki i pozycje.
SzkołaŚrednia – Bukownica
SzkołaŚrednia – Bukownica
SzkołaŚrednia – Bukownica
Odsetek szkół z niższym wynikiem E8 2026 (średnia z języka polskiego, matematyki i angielskiego).