| Patron | Bolesław Chrobry |
Adres Szkoła Podstawowa Im. B. Chrobrego |
Szkolna 1 |
| Miejscowość | Chechło |
| Kod pocztowy | 44-172 |
| Gmina | Rudziniec |
| Powiat | gliwicki |
| Województwo | śląskie |
| Typ | Szkoła podstawowa |
| Uprawnienia | publiczna |
Telefon Szkoła Podstawowa Im. B. Chrobrego |
322303181 |
| Regon | 00119859900000 |
| Organ prowadzący | Gmina |
| Przedmiot | 2022 | 2023 | Miejsce w gminie 2023 |
|---|---|---|---|
| Język polski | 58,8% | 53% ▼ 5,8 | 3 / 3 |
| Matematyka | 40,3% | 38,7% ▼ 1,6 | 3 / 3 |
| Język angielski | 58,8% | 41% ▼ 17,8 | 3 / 3 |
Średni wynik w % punktów. Zielone pole – najnowszy egzamin, strzałka – zmiana wobec 2022 r.. Kliknij wiersz przedmiotu, aby przełączyć wykres poniżej. Źródło: CKE, sesja główna; dane zaktualizowano po sesji 2023 r. Jak liczymy wyniki i pozycje.
SzkołaŚrednia – Chechło
SzkołaŚrednia – Chechło
SzkołaŚrednia – Chechło
Odsetek szkół z niższym wynikiem E8 2023 (średnia z języka polskiego, matematyki i angielskiego).