| Patron | Adam Mickiewicz |
Adres Szkoła Podstawowa Im. Adama Mickiewicza |
|
| Miejscowość | Chełmno |
| Kod pocztowy | 62-660 |
| Gmina | Dąbie |
| Powiat | kolski |
| Województwo | wielkopolskie |
| Typ | Szkoła podstawowa |
| Uprawnienia | publiczna |
Telefon Szkoła Podstawowa Im. Adama Mickiewicza |
632719460 |
| Regon | 00116610000000 |
| Organ prowadzący | Gmina |
| Przedmiot | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Miejsce w gminie 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Język polski | 63% | 56,7% | 60,6% | 51,8% | 47,8% | 54,4% ▲ 6,6 | 1 / 2 |
| Matematyka | 36% | 42,3% | 37,4% | 34,7% | 32,5% | 46,4% ▲ 13,9 | 1 / 2 |
| Język angielski | 61,4% | 60,2% | 40,3% | 45,9% | 45,9% | 55,1% ▲ 9,2 | 1 / 2 |
Średni wynik w % punktów. Zielone pole – najnowszy egzamin, strzałka – zmiana wobec 2025 r.. Kliknij wiersz przedmiotu, aby przełączyć wykres poniżej. Źródło: CKE, sesja główna; dane zaktualizowano po sesji 2026 r. Jak liczymy wyniki i pozycje.
SzkołaŚrednia – Chełmno
SzkołaŚrednia – Chełmno
SzkołaŚrednia – Chełmno
Odsetek szkół z niższym wynikiem E8 2026 (średnia z języka polskiego, matematyki i angielskiego).