| Patron | Bolesław Prus |
Adres Szkoła Podstawowa |
Szkolna 18 |
| Miejscowość | Garnek |
| Kod pocztowy | 42-270 |
| Gmina | Kłomnice |
| Powiat | częstochowski |
| Województwo | śląskie |
| Typ | Szkoła podstawowa |
| Uprawnienia | publiczna |
Telefon Szkoła Podstawowa |
343281649 |
| Regon | 00120496300000 |
| Organ prowadzący | Gmina |
| Przedmiot | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Miejsce w gminie 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Język polski | 58,1% | 63,3% | 69,4% | 48,5% | 63% | 68,9% ▲ 5,8 | 1 / 7 |
| Matematyka | 48,8% | 63,2% | 60,2% | 27,5% | 58% | 64,4% ▲ 6,3 | 1 / 7 |
| Język angielski | 58,8% | 68,6% | 64,5% | 48,9% | 65,7% | 69,2% ▲ 3,5 | 3 / 7 |
Średni wynik w % punktów. Zielone pole – najnowszy egzamin, strzałka – zmiana wobec 2025 r.. Kliknij wiersz przedmiotu, aby przełączyć wykres poniżej. Źródło: CKE, sesja główna; dane zaktualizowano po sesji 2026 r. Jak liczymy wyniki i pozycje.
SzkołaŚrednia – Garnek
SzkołaŚrednia – Garnek
SzkołaŚrednia – Garnek
Odsetek szkół z niższym wynikiem E8 2026 (średnia z języka polskiego, matematyki i angielskiego).