Adres Szkoła Podstawowa |
Kolejowa 10 |
| Miejscowość | Dygowo |
| Kod pocztowy | 78-113 |
| Gmina | Dygowo |
| Powiat | kołobrzeski |
| Województwo | zachodniopomorskie |
| Typ | Szkoła podstawowa |
| Uprawnienia | publiczna |
Telefon Szkoła Podstawowa |
943584653 |
| Strona | www.szkoladygowo.republika.pl |
| Regon | 00056361900000 |
| Organ prowadzący | Gmina |
| Przedmiot | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Miejsce w gminie 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Język polski | 53,4% | 54,8% | 72,6% | 63,3% | 64,7% | 61,6% ▼ 3,2 | 1 / 3 |
| Matematyka | 33,9% | 51,2% | 61,6% | 46,3% | 45,6% | 53,8% ▲ 8,1 | 1 / 3 |
| Język angielski | 80,3% | 76,1% | 84,3% | 59,2% | 64,5% | 85,3% ▲ 20,7 | 1 / 3 |
| Język niemiecki | – | 33,4% | – | – | – | – | – |
Średni wynik w % punktów. Zielone pole – najnowszy egzamin, strzałka – zmiana wobec 2025 r.. Kliknij wiersz przedmiotu, aby przełączyć wykres poniżej. Źródło: CKE, sesja główna; dane zaktualizowano po sesji 2026 r. Jak liczymy wyniki i pozycje.
SzkołaŚrednia – Dygowo
SzkołaŚrednia – Dygowo
SzkołaŚrednia – Dygowo
Odsetek szkół z niższym wynikiem E8 2026 (średnia z języka polskiego, matematyki i angielskiego).