| Patron | Józef Piłsudski |
Adres Szkoła Podstawowa |
Turystyczna 8 |
| Miejscowość | Czernichów |
| Kod pocztowy | 34-311 |
| Gmina | Czernichów |
| Powiat | żywiecki |
| Województwo | śląskie |
| Typ | Szkoła podstawowa |
| Uprawnienia | publiczna |
Telefon Szkoła Podstawowa |
338661212 |
| Regon | 07044774900000 |
| Organ prowadzący | Gmina |
| Przedmiot | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 | Miejsce w gminie 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Język polski | 77,6% | 59,1% | 85,7% | 66,8% | 82,3% ▲ 15,6 | 1 / 4 |
| Matematyka | 63% | 61,2% | 69,7% | 39,3% | 77,7% ▲ 38,5 | 1 / 4 |
| Język angielski | 72,9% | 69,8% | 82,4% | 59,4% | 90,7% ▲ 31,3 | 1 / 4 |
Średni wynik w % punktów. Zielone pole – najnowszy egzamin, strzałka – zmiana wobec 2025 r.. Kliknij wiersz przedmiotu, aby przełączyć wykres poniżej. Źródło: CKE, sesja główna; dane zaktualizowano po sesji 2026 r. Jak liczymy wyniki i pozycje.
SzkołaŚrednia – Czernichów
SzkołaŚrednia – Czernichów
SzkołaŚrednia – Czernichów
Odsetek szkół z niższym wynikiem E8 2026 (średnia z języka polskiego, matematyki i angielskiego).