| Patron | brak |
Adres Szkoła Podstawowa |
brak 123 |
| Miejscowość | Chlebowo |
| Kod pocztowy | 66-620 |
| Gmina | Gubin |
| Powiat | krośnieński |
| Województwo | lubuskie |
| Typ | Szkoła podstawowa |
| Uprawnienia | publiczna |
Telefon Szkoła Podstawowa |
683831815 |
| Strona | www.sp_chlebowo.superszkolna.pl |
| Regon | 97063574700000 |
| Organ prowadzący | Gmina |
| Przedmiot | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Miejsce w gminie 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Język polski | 54,9% | 55,6% | 57,5% | 54,8% | 60,4% | 57,3% ▼ 3,1 | 3 / 3 |
| Matematyka | 34% | 45,8% | 39,7% | 38% | 38% | 40,9% ▲ 2,9 | 2 / 3 |
| Język angielski | – | 50,5% | – | – | 45,3% | 51,1% ▲ 5,9 | 3 / 3 |
| Język niemiecki | – | – | 51,4% | – | – | 64,4% | 1 / 2 |
Średni wynik w % punktów. Zielone pole – najnowszy egzamin, strzałka – zmiana wobec 2025 r.. Kliknij wiersz przedmiotu, aby przełączyć wykres poniżej. Źródło: CKE, sesja główna; dane zaktualizowano po sesji 2026 r. Jak liczymy wyniki i pozycje.
SzkołaŚrednia – Chlebowo
SzkołaŚrednia – Chlebowo
SzkołaŚrednia – Chlebowo
SzkołaŚrednia – Chlebowo
Odsetek szkół z niższym wynikiem E8 2026 (średnia z języka polskiego, matematyki i angielskiego).