| Patron | Jan Paweł II |
Adres Szkołą Podstawowa |
81 |
| Miejscowość | Bystra |
| Kod pocztowy | 34-382 |
| Gmina | Radziechowy-Wieprz |
| Powiat | żywiecki |
| Województwo | śląskie |
| Typ | Szkoła podstawowa |
| Uprawnienia | publiczna |
Telefon Szkołą Podstawowa |
338675570 |
| Regon | 07044891500000 |
| Organ prowadzący | Gmina |
| Przedmiot | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Miejsce w gminie 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Język polski | 58,1% | 72,6% | 56,3% | 0% | 66,3% ▲ 66,3 | 3 / 6 |
| Matematyka | 61,2% | 60,8% | 49% | 0% | 42,3% ▲ 42,3 | 5 / 6 |
| Język angielski | 66,4% | 67% | 53% | 0% | 63,9% ▲ 63,9 | 5 / 6 |
Średni wynik w % punktów. Zielone pole – najnowszy egzamin, strzałka – zmiana wobec 2025 r.. Kliknij wiersz przedmiotu, aby przełączyć wykres poniżej. Źródło: CKE, sesja główna; dane zaktualizowano po sesji 2026 r. Jak liczymy wyniki i pozycje.
SzkołaŚrednia – Bystra
SzkołaŚrednia – Bystra
SzkołaŚrednia – Bystra
Odsetek szkół z niższym wynikiem E8 2026 (średnia z języka polskiego, matematyki i angielskiego).