| Patron | Tadeusz Kotarbiński |
Adres Szkoła Podstawowa |
Osiedle Wierzbowe 7 |
| Miejscowość | Budzyń |
| Kod pocztowy | 64-840 |
| Gmina | Budzyń |
| Powiat | chodzieski |
| Województwo | wielkopolskie |
| Typ | Szkoła podstawowa |
| Uprawnienia | publiczna |
Telefon Szkoła Podstawowa |
672843710 |
| Strona | www.republika.pl.sp_budzyn |
| Regon | 00076967000000 |
| Organ prowadzący | Gmina |
| Przedmiot | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Miejsce w gminie 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Język polski | 62,6% | 52,7% | 68,3% | 42,9% | 60,8% | 66,8% ▲ 5,9 | 1 / 1 |
| Matematyka | 42,5% | 56,4% | 54,4% | 31,6% | 42,2% | 50,1% ▲ 7,9 | 1 / 1 |
| Język angielski | 59,2% | 57,9% | 63,5% | 40,8% | 64,6% | 73,3% ▲ 8,7 | 1 / 1 |
| Język niemiecki | 73,2% | – | 62,2% | 40,8% | 58,3% | 60,7% ▲ 2,4 | 1 / 1 |
Średni wynik w % punktów. Zielone pole – najnowszy egzamin, strzałka – zmiana wobec 2025 r.. Kliknij wiersz przedmiotu, aby przełączyć wykres poniżej. Źródło: CKE, sesja główna; dane zaktualizowano po sesji 2026 r. Jak liczymy wyniki i pozycje.
SzkołaŚrednia – Budzyń
SzkołaŚrednia – Budzyń
SzkołaŚrednia – Budzyń
SzkołaŚrednia – Budzyń
Odsetek szkół z niższym wynikiem E8 2026 (średnia z języka polskiego, matematyki i angielskiego).