| Patron | Jana Pawła II |
Adres Szkoła Podstawowa |
Kolorowa 2 |
| Miejscowość | Bronów |
| Kod pocztowy | 43-502 |
| Gmina | Czechowice-Dziedzice |
| Powiat | bielski |
| Województwo | śląskie |
| Typ | Szkoła podstawowa |
| Uprawnienia | publiczna |
Telefon Szkoła Podstawowa |
322157098 |
| Regon | 00072894800000 |
| Organ prowadzący | Gmina |
| Przedmiot | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Miejsce w gminie 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Język polski | 61,3% | 56% | 61,5% | 59,1% | 62,3% | 66,5% ▲ 4,1 | 2 / 5 |
| Matematyka | 52,2% | 61,5% | 49,8% | 52% | 45,7% | 55,3% ▲ 9,6 | 5 / 5 |
| Język angielski | 62% | 59,8% | 60,9% | 75,6% | 56% | 69,1% ▲ 13,1 | 3 / 5 |
Średni wynik w % punktów. Zielone pole – najnowszy egzamin, strzałka – zmiana wobec 2025 r.. Kliknij wiersz przedmiotu, aby przełączyć wykres poniżej. Źródło: CKE, sesja główna; dane zaktualizowano po sesji 2026 r. Jak liczymy wyniki i pozycje.
SzkołaŚrednia – Bronów
SzkołaŚrednia – Bronów
SzkołaŚrednia – Bronów
Odsetek szkół z niższym wynikiem E8 2026 (średnia z języka polskiego, matematyki i angielskiego).