| Patron | Maria Dąbrowska |
Adres Szkoła Podstawowa |
Szkolna 8 |
| Miejscowość | Branice |
| Kod pocztowy | 48-140 |
| Gmina | Branice |
| Powiat | głubczycki |
| Województwo | opolskie |
| Typ | Szkoła podstawowa |
| Uprawnienia | publiczna |
Telefon Szkoła Podstawowa |
774868186 |
| Regon | 00026681500000 |
| Organ prowadzący | Gmina |
| Przedmiot | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Miejsce w gminie 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Język polski | 57,5% | 61,7% | 62,3% | 49% | 58,8% | 61% ▲ 2,2 | 1 / 1 |
| Matematyka | 34,8% | 45,8% | 43,2% | 27,7% | 42,2% | 38,5% ▼ 3,7 | 1 / 1 |
| Język angielski | 57,6% | 58,5% | 60,1% | 45,3% | 66,6% | 72,6% ▲ 6 | 1 / 1 |
Średni wynik w % punktów. Zielone pole – najnowszy egzamin, strzałka – zmiana wobec 2025 r.. Kliknij wiersz przedmiotu, aby przełączyć wykres poniżej. Źródło: CKE, sesja główna; dane zaktualizowano po sesji 2026 r. Jak liczymy wyniki i pozycje.
SzkołaŚrednia – Branice
SzkołaŚrednia – Branice
SzkołaŚrednia – Branice
Odsetek szkół z niższym wynikiem E8 2026 (średnia z języka polskiego, matematyki i angielskiego).