| Patron | Kard. Stefan Wyszyński |
Adres Sp Palcza |
Palcza 195 |
| Miejscowość | Palcza |
| Kod pocztowy | 34-211 |
| Gmina | Budzów |
| Powiat | suski |
| Województwo | małopolskie |
| Typ | Szkoła podstawowa |
| Uprawnienia | publiczna |
| Regon | 07066626200000 |
| Organ prowadzący | Gmina |
| Przedmiot | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Miejsce w gminie 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Język polski | 61,8% | 57,8% | 81,9% | 64,3% | 67,1% | 73,1% ▲ 6 | 4 / 7 |
| Matematyka | 57,7% | 73,5% | 67,1% | 58% | 52,6% | 68,1% ▲ 15,4 | 2 / 7 |
| Język angielski | 62,8% | 58,9% | 76,7% | 56,9% | 58,2% | 78,9% ▲ 20,6 | 2 / 7 |
Średni wynik w % punktów. Zielone pole – najnowszy egzamin, strzałka – zmiana wobec 2025 r.. Kliknij wiersz przedmiotu, aby przełączyć wykres poniżej. Źródło: CKE, sesja główna; dane zaktualizowano po sesji 2026 r. Jak liczymy wyniki i pozycje.
SzkołaŚrednia – Palcza
SzkołaŚrednia – Palcza
SzkołaŚrednia – Palcza
Odsetek szkół z niższym wynikiem E8 2026 (średnia z języka polskiego, matematyki i angielskiego).