Adres Publiczna Szkoła Podstawowa Z Punktem Przedszkolnym W Dańcu |
UTRACKA 8 |
| Miejscowość | Daniec |
| Kod pocztowy | 46-053 |
| Gmina | Chrząstowice |
| Powiat | opolski |
| Województwo | opolskie |
| Typ | Szkoła podstawowa |
| Uprawnienia | publiczna |
Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa Z Punktem Przedszkolnym W Dańcu |
774219677 |
| Strona | www.zsp1_daniec.republika.pl |
| Regon | 00116596700000 |
| Organ prowadzący | Gmina |
| Przedmiot | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Miejsce w gminie 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Język polski | 60,7% | 53,8% | 65,2% | 55,2% | 63,7% ▲ 8,5 | 4 / 4 |
| Matematyka | 47,2% | 53% | 59% | 33,6% | 43% ▲ 9,4 | 4 / 4 |
| Język angielski | – | 89,6% | 75% | 65,5% | 69,7% ▲ 4,2 | 3 / 4 |
| Język niemiecki | – | 64,3% | 69,7% | – | 73,6% | 1 / 1 |
Średni wynik w % punktów. Zielone pole – najnowszy egzamin, strzałka – zmiana wobec 2024 r.. Kliknij wiersz przedmiotu, aby przełączyć wykres poniżej. Źródło: CKE, sesja główna; dane zaktualizowano po sesji 2025 r. Jak liczymy wyniki i pozycje.
SzkołaŚrednia – Daniec
SzkołaŚrednia – Daniec
SzkołaŚrednia – Daniec
SzkołaŚrednia – Daniec
Odsetek szkół z niższym wynikiem E8 2025 (średnia z języka polskiego, matematyki i angielskiego).