| Patron | ADAM MICKIEWICZ |
Adres Publiczna Szkoła Podstawowa W Szonowie |
SZONÓW 46 |
| Miejscowość | Szonów |
| Kod pocztowy | 48-250 |
| Gmina | Głogówek |
| Powiat | prudnicki |
| Województwo | opolskie |
| Typ | Szkoła podstawowa |
| Uprawnienia | publiczna |
Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa W Szonowie |
774371827 |
| Regon | 00116630000000 |
| Organ prowadzący | Gmina |
| Przedmiot | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Miejsce w gminie 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Język polski | 47,6% | 65,7% | 54,8% | 51,2% | 66% ▲ 14,8 | 3 / 4 |
| Matematyka | 49,3% | 51,6% | 42% | 48,8% | 65,1% ▲ 16,3 | 2 / 4 |
| Język angielski | 44,5% | 49,9% | 54% | 52,3% | 62,1% ▲ 9,8 | 3 / 4 |
Średni wynik w % punktów. Zielone pole – najnowszy egzamin, strzałka – zmiana wobec 2025 r.. Kliknij wiersz przedmiotu, aby przełączyć wykres poniżej. Źródło: CKE, sesja główna; dane zaktualizowano po sesji 2026 r. Jak liczymy wyniki i pozycje.
SzkołaŚrednia – Szonów
SzkołaŚrednia – Szonów
SzkołaŚrednia – Szonów
Odsetek szkół z niższym wynikiem E8 2026 (średnia z języka polskiego, matematyki i angielskiego).