| Patron | Tadeusz Kościuszko |
Adres Publiczna Szkoła Podstawowa W Olszowej |
Szkolna 7 |
| Miejscowość | Olszowa |
| Kod pocztowy | 47-143 |
| Gmina | Ujazd |
| Powiat | strzelecki |
| Województwo | opolskie |
| Typ | Szkoła podstawowa |
| Uprawnienia | publiczna |
Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa W Olszowej |
774637412 |
| Regon | 00119596800000 |
| Organ prowadzący | Gmina |
| Przedmiot | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 | Miejsce w gminie 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Język polski | 57,6% | 69,4% | 72,7% | 61% ▼ 11,7 | 1 / 1 |
| Matematyka | 50,2% | 36,6% | 46,2% | 39,5% ▼ 6,7 | 1 / 1 |
| Język angielski | 60,4% | 57,7% | 73,5% | 54,5% ▼ 19 | 1 / 1 |
Średni wynik w % punktów. Zielone pole – najnowszy egzamin, strzałka – zmiana wobec 2025 r.. Kliknij wiersz przedmiotu, aby przełączyć wykres poniżej. Źródło: CKE, sesja główna; dane zaktualizowano po sesji 2026 r. Jak liczymy wyniki i pozycje.
SzkołaŚrednia – Olszowa
SzkołaŚrednia – Olszowa
SzkołaŚrednia – Olszowa
Odsetek szkół z niższym wynikiem E8 2026 (średnia z języka polskiego, matematyki i angielskiego).