| Patron | Bataliony Chłopskie |
Adres Publiczna Szkoła Podstawowa W Krępie Kościelnej |
48 |
| Miejscowość | Krępa Kościelna |
| Kod pocztowy | 27-300 |
| Gmina | Lipsko |
| Powiat | lipski |
| Województwo | mazowieckie |
| Typ | Szkoła podstawowa |
| Uprawnienia | publiczna |
Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa W Krępie Kościelnej |
483771036 |
| Regon | 00119467300000 |
| Organ prowadzący | Gmina |
| Przedmiot | 2025 | Miejsce w gminie 2025 |
|---|---|---|
| Język polski | 49,6% | 1 / 4 |
| Matematyka | 34,3% | 1 / 4 |
| Język angielski | 47% | 1 / 4 |
Średni wynik w % punktów. Zielone pole – najnowszy egzamin, strzałka – zmiana wobec poprzedniego roku. Źródło: CKE, sesja główna; dane zaktualizowano po sesji 2025 r. Jak liczymy wyniki i pozycje.
Odsetek szkół z niższym wynikiem E8 2025 (średnia z języka polskiego, matematyki i angielskiego).