Adres Publiczna Szkoła Podstawowa |
Betlejemska 1 |
| Miejscowość | Krzeszów |
| Kod pocztowy | 58-400 |
| Gmina | Kamienna Góra |
| Powiat | kamiennogórski |
| Województwo | dolnośląskie |
| Typ | Szkoła podstawowa |
| Uprawnienia | publiczna |
Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa |
756106163 |
| Regon | 00056065000000 |
| Organ prowadzący | Gmina |
| Przedmiot | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Miejsce w gminie 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Język polski | 57,5% | 52,7% | 66,4% | 60,2% | 60,4% | 63,8% ▲ 3,4 | 1 / 5 |
| Matematyka | 36,2% | 56,1% | 47,2% | 44,5% | 33,8% | 46,7% ▲ 12,9 | 2 / 5 |
| Język angielski | 71,6% | 66,1% | 60,3% | 55,8% | 60,7% | 69,9% ▲ 9,3 | 2 / 5 |
| Język niemiecki | 43,7% | 53,9% | – | – | – | – | – |
Średni wynik w % punktów. Zielone pole – najnowszy egzamin, strzałka – zmiana wobec 2025 r.. Kliknij wiersz przedmiotu, aby przełączyć wykres poniżej. Źródło: CKE, sesja główna; dane zaktualizowano po sesji 2026 r. Jak liczymy wyniki i pozycje.
SzkołaŚrednia – Krzeszów
SzkołaŚrednia – Krzeszów
SzkołaŚrednia – Krzeszów
SzkołaŚrednia – Krzeszów
Odsetek szkół z niższym wynikiem E8 2026 (średnia z języka polskiego, matematyki i angielskiego).