| Patron | im. Marii Konopnickiej |
Adres Publiczna Szkoła Podstawowa |
Al. Wolności 1 |
| Miejscowość | Jastrowie |
| Kod pocztowy | 64-915 |
| Gmina | Jastrowie |
| Powiat | złotowski |
| Województwo | wielkopolskie |
| Typ | Szkoła podstawowa |
| Uprawnienia | publiczna |
Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa |
672662709 |
| Strona | www.pspjastrowie.pl |
| Regon | 00113026500016 |
| Organ prowadzący | Gmina |
| Przedmiot | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Miejsce w gminie 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Język polski | 52,9% | 55,4% | 59,7% | 40,2% | 59,2% | 53,1% ▼ 6,1 | 2 / 2 |
| Matematyka | 35,2% | 49,5% | 45% | 29,7% | 41,7% | 43,6% ▲ 1,9 | 1 / 2 |
| Język angielski | 60,4% | 62,5% | 60% | 63,1% | 72,2% | 58,5% ▼ 13,7 | 2 / 2 |
| Język niemiecki | – | – | 37,9% | – | 40,6% | – | – |
Średni wynik w % punktów. Zielone pole – najnowszy egzamin, strzałka – zmiana wobec 2025 r.. Kliknij wiersz przedmiotu, aby przełączyć wykres poniżej. Źródło: CKE, sesja główna; dane zaktualizowano po sesji 2026 r. Jak liczymy wyniki i pozycje.
SzkołaŚrednia – Jastrowie
SzkołaŚrednia – Jastrowie
SzkołaŚrednia – Jastrowie
SzkołaŚrednia – Jastrowie
Odsetek szkół z niższym wynikiem E8 2026 (średnia z języka polskiego, matematyki i angielskiego).