Adres Publiczna Szkoła Podstawowa |
88 |
| Miejscowość | Jarnołtów |
| Kod pocztowy | 48-364 |
| Gmina | Otmuchów |
| Powiat | nyski |
| Województwo | opolskie |
| Typ | Szkoła podstawowa |
| Uprawnienia | publiczna |
Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa |
774398128 |
| Strona | www.zsjarnoltow.prv.pl |
| Regon | 53221431500000 |
| Organ prowadzący | Gmina |
| Przedmiot | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 | Miejsce w gminie 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Język polski | 47,3% | 47,4% | 61,2% | 51,6% ▼ 9,6 | 3 / 3 |
| Matematyka | 61,1% | 37,5% | 52,2% | 56,6% ▲ 4,4 | 1 / 3 |
| Język angielski | – | – | 39,6% | – | – |
| Język niemiecki | 39,6% | 43,5% | – | – | – |
Średni wynik w % punktów. Zielone pole – najnowszy egzamin, strzałka – zmiana wobec 2025 r.. Kliknij wiersz przedmiotu, aby przełączyć wykres poniżej. Źródło: CKE, sesja główna; dane zaktualizowano po sesji 2026 r. Jak liczymy wyniki i pozycje.
SzkołaŚrednia – Jarnołtów
SzkołaŚrednia – Jarnołtów
SzkołaŚrednia – Jarnołtów
Odsetek szkół z niższym wynikiem E8 2026 (średnia z języka polskiego, matematyki i angielskiego).