| Patron | Stanislaw Szwaja |
Adres Publiczna Szkola Podstawowa |
137 |
| Miejscowość | Bystrzyca |
| Kod pocztowy | 23-213 |
| Gmina | Zakrzówek |
| Powiat | kraśnicki |
| Województwo | lubelskie |
| Typ | Szkoła podstawowa |
| Uprawnienia | publiczna |
Telefon Publiczna Szkola Podstawowa |
818215083 |
| Regon | 06076577600000 |
| Organ prowadzący | Stowarzyszenie Spoleczności Wiejskiej "Nasza Szkol |
| Przedmiot | 2022 | 2023 | 2026 | Miejsce w gminie 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Język polski | 60,8% | 68,8% | 48,6% ▼ 20,2 | 3 / 3 |
| Matematyka | 44% | 48,7% | 49,4% ▲ 0,7 | 3 / 3 |
| Język angielski | 67,4% | 82,5% | 62,5% ▼ 20 | 3 / 3 |
Średni wynik w % punktów. Zielone pole – najnowszy egzamin, strzałka – zmiana wobec 2023 r.. Kliknij wiersz przedmiotu, aby przełączyć wykres poniżej. Źródło: CKE, sesja główna; dane zaktualizowano po sesji 2026 r. Jak liczymy wyniki i pozycje.
SzkołaŚrednia – Bystrzyca
SzkołaŚrednia – Bystrzyca
SzkołaŚrednia – Bystrzyca
Odsetek szkół z niższym wynikiem E8 2026 (średnia z języka polskiego, matematyki i angielskiego).