Liceum Ogólnokształcące


Najważniejsze informacje - Liceum Ogólnokształcące

Patron im. Komisji Edukacji Narodowej

Adres Liceum Ogólnokształcące

Świętego Stanisława Kostki 15
Miejscowość Przasnysz
Kod pocztowy 06-300
Gmina Przasnysz
Powiat przasnyski
Województwo mazowieckie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon Liceum Ogólnokształcące

297522336
Strona www.loken.nazwa.pl
Regon 00025860300000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Liceum Ogólnokształcące to publiczna liceum ogólnokształcące w Przasnysz (Świętego Stanisława Kostki 15). Placówka działa na terenie gminy Przasnysz, w powiecie Przasnyski, w województwie mazowieckie. Nauka w liceum trwa cztery lata i kończy się egzaminem maturalnym. Według danych SIO do placówki uczęszcza 644 uczniów (w tym 429 dziewcząt), a kadra liczy 43 nauczycieli. Organem prowadzącym jest Powiat ziemski. Placówka figuruje w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych pod numerem RSPO 15247 (REGON 000258603). Kontakt: tel. 297522336, strona internetowa: www.loken.nazwa.pl.

Wyniki matur w 2023 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
informatyka dodatkowy rozszerzony 12 26,33 % -
wiedza o społeczeństwie dodatkowy rozszerzony 13 32,15 % -
język polski dodatkowy rozszerzony 27 48,37 % -
język polski obowiązkowy podstawowy 126 63,87 % 100,00 %
język polski obowiązkowy ustny 126 70,48 % 100,00 %
historia dodatkowy rozszerzony 9 51,22 % -
chemia dodatkowy rozszerzony 27 54,96 % -
matematyka dodatkowy rozszerzony 48 56,29 % -
matematyka obowiązkowy podstawowy 126 77,97 % 100,00 %
geografia dodatkowy rozszerzony 16 59,12 % -
fizyka dodatkowy rozszerzony 20 62,20 % -
biologia dodatkowy rozszerzony 26 68,92 % -
język angielski dodatkowy rozszerzony 101 71,20 % -
język angielski obowiązkowy ustny 122 85,43 % 100,00 %
język angielski obowiązkowy podstawowy 122 86,52 % 100,00 %

Wyniki matur w 2024 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
chemia dodatkowy rozszerzony 13 40,00 % -
matematyka dodatkowy rozszerzony 47 41,49 % -
matematyka obowiązkowy podstawowy 110 79,74 % 99,09 %
wiedza o społeczeństwie dodatkowy rozszerzony 11 44,82 % -
język polski dodatkowy rozszerzony 27 45,96 % -
język polski obowiązkowy podstawowy 110 67,26 % 100,00 %
język polski obowiązkowy ustny 110 72,73 % 100,00 %
historia dodatkowy rozszerzony 12 50,67 % -
biologia dodatkowy rozszerzony 22 55,82 % -
fizyka dodatkowy rozszerzony 21 56,14 % -
geografia dodatkowy rozszerzony 23 67,26 % -
język angielski dodatkowy rozszerzony 99 71,55 % -
język angielski obowiązkowy ustny 108 82,41 % 100,00 %
język angielski obowiązkowy podstawowy 108 88,21 % 99,07 %

Wyniki matur w 2025 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka dodatkowy rozszerzony 44 38,27 % -
matematyka obowiązkowy podstawowy 106 77,28 % 100,00 %
wiedza o społeczeństwie dodatkowy rozszerzony 21 40,48 % -
chemia dodatkowy rozszerzony 19 48,16 % -
język polski dodatkowy rozszerzony 27 50,74 % -
język polski obowiązkowy ustny 106 75,49 % 100,00 %
język polski obowiązkowy podstawowy 106 76,78 % 100,00 %
biologia dodatkowy rozszerzony 25 55,08 % -
geografia dodatkowy rozszerzony 23 58,45 % -
fizyka dodatkowy rozszerzony 22 65,18 % -
język angielski dodatkowy rozszerzony 91 71,12 % -
język angielski obowiązkowy podstawowy 105 83,90 % 99,05 %
język angielski obowiązkowy ustny 105 85,00 % 100,00 %

Wyniki matur w 2026 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka dodatkowy rozszerzony 83 39,88 % -
matematyka obowiązkowy podstawowy 151 76,11 % 99,34 %
chemia dodatkowy rozszerzony 29 50,21 % -
fizyka dodatkowy rozszerzony 27 51,96 % -
historia dodatkowy rozszerzony 9 54,67 % -
biologia dodatkowy rozszerzony 36 55,17 % -
język polski dodatkowy rozszerzony 18 55,33 % -
język polski obowiązkowy podstawowy 151 73,33 % 100,00 %
język polski obowiązkowy ustny 151 74,74 % 100,00 %
geografia dodatkowy rozszerzony 44 56,43 % -
język angielski dodatkowy rozszerzony 139 80,40 % -
język angielski obowiązkowy ustny 149 85,70 % 100,00 %
język angielski obowiązkowy podstawowy 150 89,80 % 100,00 %

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2023 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
informatyka dodatkowy rozszerzony 26,33 % 1 (z 1) 1 (z 1) 1 (z 1) 56 (z 63)
wiedza o społeczeństwie dodatkowy rozszerzony 32,15 % 1 (z 2) 1 (z 2) 1 (z 3) 143 (z 189)
język polski dodatkowy rozszerzony 48,37 % 1 (z 3) 1 (z 3) 2 (z 5) 140 (z 311)
język polski obowiązkowy podstawowy 63,87 % 1 (z 3) 1 (z 3) 1 (z 5) 208 (z 396)
język polski obowiązkowy ustny 70,48 % 1 (z 3) 1 (z 3) 1 (z 5) 176 (z 396)
historia dodatkowy rozszerzony 51,22 % 1 (z 2) 1 (z 2) 1 (z 3) 78 (z 186)
chemia dodatkowy rozszerzony 54,96 % 1 (z 1) 1 (z 1) 1 (z 1) 61 (z 187)
matematyka dodatkowy rozszerzony 56,29 % 1 (z 1) 1 (z 1) 1 (z 3) 81 (z 260)
matematyka obowiązkowy podstawowy 77,97 % 1 (z 3) 1 (z 3) 1 (z 5) 107 (z 396)
geografia dodatkowy rozszerzony 59,12 % 1 (z 3) 1 (z 3) 1 (z 4) 115 (z 283)
fizyka dodatkowy rozszerzony 62,20 % 1 (z 1) 1 (z 1) 1 (z 1) 22 (z 128)
biologia dodatkowy rozszerzony 68,92 % 1 (z 2) 1 (z 2) 1 (z 4) 27 (z 255)
język angielski dodatkowy rozszerzony 71,20 % 1 (z 3) 1 (z 3) 1 (z 5) 168 (z 381)
język angielski obowiązkowy ustny 85,43 % 1 (z 3) 1 (z 3) 1 (z 5) 150 (z 396)
język angielski obowiązkowy podstawowy 86,52 % 1 (z 3) 1 (z 3) 1 (z 5) 192 (z 396)

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2024 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
chemia dodatkowy rozszerzony 40,00 % 1 (z 1) 1 (z 1) 1 (z 2) 75 (z 178)
matematyka dodatkowy rozszerzony 41,49 % 1 (z 2) 1 (z 2) 1 (z 2) 102 (z 364)
matematyka obowiązkowy podstawowy 79,74 % 1 (z 5) 1 (z 5) 1 (z 8) 105 (z 670)
wiedza o społeczeństwie dodatkowy rozszerzony 44,82 % 1 (z 1) 1 (z 1) 1 (z 2) 68 (z 209)
język polski dodatkowy rozszerzony 45,96 % 1 (z 5) 1 (z 5) 1 (z 6) 166 (z 398)
język polski obowiązkowy podstawowy 67,26 % 1 (z 5) 1 (z 5) 1 (z 8) 198 (z 670)
język polski obowiązkowy ustny 72,73 % 1 (z 5) 1 (z 5) 1 (z 8) 168 (z 670)
historia dodatkowy rozszerzony 50,67 % 2 (z 2) 2 (z 2) 2 (z 2) 71 (z 178)
biologia dodatkowy rozszerzony 55,82 % 1 (z 1) 1 (z 1) 1 (z 4) 56 (z 291)
fizyka dodatkowy rozszerzony 56,14 % 1 (z 1) 1 (z 1) 1 (z 1) 40 (z 148)
geografia dodatkowy rozszerzony 67,26 % 1 (z 3) 1 (z 3) 1 (z 4) 52 (z 415)
język angielski dodatkowy rozszerzony 71,55 % 1 (z 5) 1 (z 5) 1 (z 8) 158 (z 605)
język angielski obowiązkowy ustny 82,41 % 1 (z 5) 1 (z 5) 1 (z 8) 196 (z 669)
język angielski obowiązkowy podstawowy 88,21 % 1 (z 5) 1 (z 5) 1 (z 8) 178 (z 669)

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2025 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka dodatkowy rozszerzony 38,27 % 1 (z 4) 1 (z 4) 1 (z 5) 122 (z 362)
matematyka obowiązkowy podstawowy 77,28 % 1 (z 5) 1 (z 5) 1 (z 9) 124 (z 687)
wiedza o społeczeństwie dodatkowy rozszerzony 40,48 % 1 (z 1) 1 (z 1) 1 (z 2) 77 (z 207)
chemia dodatkowy rozszerzony 48,16 % 1 (z 1) 1 (z 1) 1 (z 1) 68 (z 176)
język polski dodatkowy rozszerzony 50,74 % 1 (z 4) 1 (z 4) 2 (z 6) 185 (z 392)
język polski obowiązkowy ustny 75,49 % 1 (z 5) 1 (z 5) 1 (z 9) 137 (z 687)
język polski obowiązkowy podstawowy 76,78 % 1 (z 5) 1 (z 5) 1 (z 9) 56 (z 687)
biologia dodatkowy rozszerzony 55,08 % 1 (z 3) 1 (z 3) 1 (z 4) 98 (z 298)
geografia dodatkowy rozszerzony 58,45 % 1 (z 3) 1 (z 3) 1 (z 5) 80 (z 446)
fizyka dodatkowy rozszerzony 65,18 % 1 (z 2) 1 (z 2) 1 (z 2) 49 (z 139)
język angielski dodatkowy rozszerzony 71,12 % 1 (z 5) 1 (z 5) 2 (z 9) 207 (z 631)
język angielski obowiązkowy podstawowy 83,90 % 1 (z 5) 1 (z 5) 1 (z 9) 258 (z 687)
język angielski obowiązkowy ustny 85,00 % 1 (z 5) 1 (z 5) 2 (z 9) 185 (z 685)

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2026 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka dodatkowy rozszerzony 39,88 % 1 (z 4) 1 (z 4) 1 (z 6) 158 (z 404)
matematyka obowiązkowy podstawowy 76,11 % 2 (z 5) 2 (z 5) 2 (z 9) 118 (z 705)
chemia dodatkowy rozszerzony 50,21 % 1 (z 2) 1 (z 2) 1 (z 4) 64 (z 221)
fizyka dodatkowy rozszerzony 51,96 % 1 (z 2) 1 (z 2) 1 (z 2) 66 (z 172)
historia dodatkowy rozszerzony 54,67 % 1 (z 1) 1 (z 1) 1 (z 2) 93 (z 230)
biologia dodatkowy rozszerzony 55,17 % 2 (z 3) 2 (z 3) 2 (z 7) 84 (z 378)
język polski dodatkowy rozszerzony 55,33 % 1 (z 5) 1 (z 5) 2 (z 8) 126 (z 423)
język polski obowiązkowy podstawowy 73,33 % 1 (z 5) 1 (z 5) 1 (z 9) 61 (z 706)
język polski obowiązkowy ustny 74,74 % 1 (z 5) 1 (z 5) 2 (z 9) 169 (z 704)
geografia dodatkowy rozszerzony 56,43 % 2 (z 4) 2 (z 4) 2 (z 6) 113 (z 488)
język angielski dodatkowy rozszerzony 80,40 % 1 (z 5) 1 (z 5) 1 (z 8) 140 (z 659)
język angielski obowiązkowy ustny 85,70 % 1 (z 5) 1 (z 5) 1 (z 9) 203 (z 699)
język angielski obowiązkowy podstawowy 89,80 % 1 (z 5) 1 (z 5) 1 (z 9) 156 (z 701)

Mapa