| Patron | "im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego" |
Adres Technikum Agrobiznesu |
54 |
| Miejscowość | Jagarzewo |
| Kod pocztowy | 13-113 |
| Gmina | Janowo |
| Powiat | nidzicki |
| Województwo | warmińsko-mazurskie |
| Typ | Technikum |
| Uprawnienia | publiczna |
Telefon Technikum Agrobiznesu |
896265005 |
| Regon | 51947622900000 |
| Organ prowadzący | Powiat ziemski |
| Przedmiot | Rodzaj | Poziom | Liczba uczniów | Wynik średni | Zdawalność |
|---|---|---|---|---|---|
| ogólne | 4 | 0,00 % | 0,00 % | ||
| język polski | pisemny | podstawowy | 4 | 0,00 % | 0,00 % |
| język polski | ustny | 4 | 0,00 % | 0,00 % | |
| język angielski | pisemny | podstawowy | 4 | 0,00 % | 0,00 % |
| matematyka | pisemny | podstawowy | 4 | 0,00 % | 0,00 % |
| Przedmiot | Rodzaj | Poziom | Liczba uczniów | Wynik średni | Zdawalność |
|---|---|---|---|---|---|
| ogólne | 4 | 0,00 % | 0,00 % | ||
| język polski | pisemny | podstawowy | 4 | 0,00 % | 0,00 % |
| język polski | ustny | 4 | 0,00 % | 0,00 % | |
| język angielski | pisemny | podstawowy | 3 | 0,00 % | 0,00 % |
| język niemiecki | pisemny | podstawowy | 1 | 0,00 % | 0,00 % |
| matematyka | pisemny | podstawowy | 4 | 0,00 % | 0,00 % |
| Przedmiot | Rodzaj | Poziom | Liczba uczniów | Wynik średni | Zdawalność |
|---|---|---|---|---|---|
| matematyka | obowiązkowy | podstawowy | 6 | 33,67 % | 50,00 % |
| język polski | obowiązkowy | podstawowy | 6 | 35,00 % | 83,33 % |
| język polski | obowiązkowy | ustny | 6 | 82,17 % | 100,00 % |
| język angielski | obowiązkowy | podstawowy | 5 | 35,40 % | 60,00 % |
| język angielski | obowiązkowy | ustny | 5 | 44,60 % | 100,00 % |
| Przedmiot | Rodzaj | Poziom | Wynik średni | Wynik w mieście | Wynik w gminie | Wynik w powiecie | Wynik w województwie |
|---|
| Przedmiot | Rodzaj | Poziom | Wynik średni | Wynik w mieście | Wynik w gminie | Wynik w powiecie | Wynik w województwie |
|---|
| Przedmiot | Rodzaj | Poziom | Wynik średni | Wynik w mieście | Wynik w gminie | Wynik w powiecie | Wynik w województwie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matematyka | obowiązkowy | podstawowy | 33,67 % | 1 (z 1) | 1 (z 1) | 4 (z 5) | 142 (z 183) |
| język polski | obowiązkowy | podstawowy | 35,00 % | 1 (z 1) | 1 (z 1) | 4 (z 5) | 158 (z 183) |
| język polski | obowiązkowy | ustny | 82,17 % | 1 (z 1) | 1 (z 1) | 1 (z 5) | 24 (z 183) |
| język angielski | obowiązkowy | podstawowy | 35,40 % | 1 (z 1) | 1 (z 1) | 5 (z 5) | 179 (z 183) |
| język angielski | obowiązkowy | ustny | 44,60 % | 1 (z 1) | 1 (z 1) | 5 (z 5) | 178 (z 183) |
photo: TulanePR via Flickr