Iii Liceum Ogólnokształcące


Najważniejsze informacje - Iii Liceum Ogólnokształcące

Adres Iii Liceum Ogólnokształcące

Rzeszowska 10
Miejscowość Krosno
Kod pocztowy 38-404
Gmina Krosno
Powiat Krosno
Województwo podkarpackie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon Iii Liceum Ogólnokształcące

134365564
Strona www.zse.krosno.pl
Regon 37000739500000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

III Liceum Ogólnokształcące to publiczna liceum ogólnokształcące w Krosno (Rzeszowska 10). Placówka działa na terenie gminy Krosno, w powiecie Krosno, w województwie podkarpackie. Nauka w liceum trwa cztery lata i kończy się egzaminem maturalnym. Według danych SIO do placówki uczęszcza 707 uczniów (w tym 464 dziewcząt). Organem prowadzącym jest Miasto na prawach powiatu. Placówka figuruje w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych pod numerem RSPO 56325 (REGON 370007395). Kontakt: tel. 134365564, strona internetowa: www.zse.krosno.pl.

Wyniki matur w 2023 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
wiedza o społeczeństwie dodatkowy rozszerzony 9 27,33 % -
matematyka dodatkowy rozszerzony 27 31,56 % -
matematyka obowiązkowy podstawowy 116 66,35 % 95,69 %
historia dodatkowy rozszerzony 11 33,09 % -
chemia dodatkowy rozszerzony 16 40,62 % -
biologia dodatkowy rozszerzony 25 40,92 % -
język polski dodatkowy rozszerzony 56 53,64 % -
język polski obowiązkowy podstawowy 116 63,37 % 99,14 %
język polski obowiązkowy ustny 116 79,60 % 100,00 %
geografia dodatkowy rozszerzony 32 54,34 % -
język angielski dodatkowy rozszerzony 84 62,17 % -
język angielski obowiązkowy podstawowy 114 81,33 % 99,12 %
język angielski obowiązkowy ustny 114 81,41 % 100,00 %
język niemiecki dodatkowy rozszerzony 9 75,56 % -

Wyniki matur w 2024 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
wiedza o społeczeństwie dodatkowy rozszerzony 5 11,60 % -
matematyka dodatkowy rozszerzony 23 19,57 % -
matematyka obowiązkowy podstawowy 92 68,67 % 97,83 %
chemia dodatkowy rozszerzony 15 20,07 % -
biologia dodatkowy rozszerzony 29 33,07 % -
język polski dodatkowy rozszerzony 26 44,23 % -
język polski obowiązkowy podstawowy 92 66,95 % 98,91 %
język polski obowiązkowy ustny 92 77,25 % 100,00 %
geografia dodatkowy rozszerzony 32 47,78 % -
język angielski dodatkowy rozszerzony 68 62,09 % -
język angielski obowiązkowy ustny 90 82,17 % 98,89 %
język angielski obowiązkowy podstawowy 90 82,50 % 98,89 %

Wyniki matur w 2025 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka dodatkowy rozszerzony 27 19,33 % -
matematyka obowiązkowy podstawowy 96 66,69 % 97,92 %
chemia dodatkowy rozszerzony 16 21,12 % -
biologia dodatkowy rozszerzony 26 37,00 % -
geografia dodatkowy rozszerzony 37 41,65 % -
język polski dodatkowy rozszerzony 27 52,48 % -
język polski obowiązkowy podstawowy 96 60,84 % 98,96 %
język polski obowiązkowy ustny 96 80,93 % 100,00 %
język angielski dodatkowy rozszerzony 76 60,61 % -
język angielski obowiązkowy ustny 88 78,49 % 100,00 %
język angielski obowiązkowy podstawowy 88 81,19 % 100,00 %
język niemiecki dodatkowy rozszerzony 9 77,78 % -
język niemiecki obowiązkowy podstawowy 8 88,62 % 100,00 %
język niemiecki obowiązkowy ustny 8 89,12 % 100,00 %

Wyniki matur w 2026 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka dodatkowy rozszerzony 40 21,80 % -
matematyka obowiązkowy podstawowy 153 59,08 % 95,42 %
chemia dodatkowy rozszerzony 39 24,13 % -
biologia dodatkowy rozszerzony 78 31,40 % -
geografia dodatkowy rozszerzony 52 41,75 % -
język polski dodatkowy rozszerzony 37 53,70 % -
język polski obowiązkowy podstawowy 153 60,86 % 98,04 %
język polski obowiązkowy ustny 153 79,19 % 100,00 %
język niemiecki dodatkowy rozszerzony 10 62,00 % -
język angielski dodatkowy rozszerzony 112 69,45 % -
język angielski obowiązkowy podstawowy 152 78,20 % 99,34 %
język angielski obowiązkowy ustny 152 80,07 % 100,00 %

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2023 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
wiedza o społeczeństwie dodatkowy rozszerzony 27,33 % 4 (z 5) 4 (z 5) 4 (z 5) 40 (z 46)
matematyka dodatkowy rozszerzony 31,56 % 3 (z 4) 3 (z 4) 3 (z 4) 53 (z 69)
matematyka obowiązkowy podstawowy 66,35 % 3 (z 8) 3 (z 8) 3 (z 8) 55 (z 123)
historia dodatkowy rozszerzony 33,09 % 4 (z 4) 4 (z 4) 4 (z 4) 37 (z 48)
chemia dodatkowy rozszerzony 40,62 % 3 (z 4) 3 (z 4) 3 (z 4) 29 (z 50)
biologia dodatkowy rozszerzony 40,92 % 3 (z 5) 3 (z 5) 3 (z 5) 40 (z 83)
język polski dodatkowy rozszerzony 53,64 % 2 (z 6) 2 (z 6) 2 (z 6) 36 (z 85)
język polski obowiązkowy podstawowy 63,37 % 3 (z 8) 3 (z 8) 3 (z 8) 50 (z 123)
język polski obowiązkowy ustny 79,60 % 5 (z 8) 5 (z 8) 5 (z 8) 46 (z 123)
geografia dodatkowy rozszerzony 54,34 % 3 (z 5) 3 (z 5) 3 (z 5) 26 (z 80)
język angielski dodatkowy rozszerzony 62,17 % 3 (z 7) 3 (z 7) 3 (z 7) 52 (z 110)
język angielski obowiązkowy podstawowy 81,33 % 3 (z 8) 3 (z 8) 3 (z 8) 46 (z 122)
język angielski obowiązkowy ustny 81,41 % 4 (z 8) 4 (z 8) 4 (z 8) 50 (z 121)
język niemiecki dodatkowy rozszerzony 75,56 % 1 (z 2) 1 (z 2) 1 (z 2) 1 (z 7)

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2024 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
wiedza o społeczeństwie dodatkowy rozszerzony 11,60 % 5 (z 5) 5 (z 5) 5 (z 5) 54 (z 56)
matematyka dodatkowy rozszerzony 19,57 % 4 (z 10) 4 (z 10) 4 (z 10) 68 (z 125)
matematyka obowiązkowy podstawowy 68,67 % 5 (z 16) 5 (z 16) 5 (z 16) 59 (z 240)
chemia dodatkowy rozszerzony 20,07 % 3 (z 3) 3 (z 3) 3 (z 3) 44 (z 53)
biologia dodatkowy rozszerzony 33,07 % 3 (z 7) 3 (z 7) 3 (z 7) 45 (z 95)
język polski dodatkowy rozszerzony 44,23 % 3 (z 7) 3 (z 7) 3 (z 7) 36 (z 109)
język polski obowiązkowy podstawowy 66,95 % 4 (z 16) 4 (z 16) 4 (z 16) 28 (z 240)
język polski obowiązkowy ustny 77,25 % 8 (z 16) 8 (z 16) 8 (z 16) 68 (z 240)
geografia dodatkowy rozszerzony 47,78 % 3 (z 10) 3 (z 10) 3 (z 10) 27 (z 162)
język angielski dodatkowy rozszerzony 62,09 % 5 (z 15) 5 (z 15) 5 (z 15) 66 (z 214)
język angielski obowiązkowy ustny 82,17 % 4 (z 16) 4 (z 16) 4 (z 16) 58 (z 240)
język angielski obowiązkowy podstawowy 82,50 % 4 (z 16) 4 (z 16) 4 (z 16) 47 (z 241)

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2025 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka dodatkowy rozszerzony 19,33 % 4 (z 8) 4 (z 8) 4 (z 8) 60 (z 114)
matematyka obowiązkowy podstawowy 66,69 % 4 (z 16) 4 (z 16) 4 (z 16) 60 (z 246)
chemia dodatkowy rozszerzony 21,12 % 3 (z 4) 3 (z 4) 3 (z 4) 39 (z 50)
biologia dodatkowy rozszerzony 37,00 % 4 (z 5) 4 (z 5) 4 (z 5) 54 (z 93)
geografia dodatkowy rozszerzony 41,65 % 3 (z 12) 3 (z 12) 3 (z 12) 34 (z 158)
język polski dodatkowy rozszerzony 52,48 % 2 (z 9) 2 (z 9) 2 (z 9) 31 (z 111)
język polski obowiązkowy podstawowy 60,84 % 4 (z 16) 4 (z 16) 4 (z 16) 65 (z 246)
język polski obowiązkowy ustny 80,93 % 6 (z 16) 6 (z 16) 6 (z 16) 68 (z 246)
język angielski dodatkowy rozszerzony 60,61 % 5 (z 16) 5 (z 16) 5 (z 16) 73 (z 215)
język angielski obowiązkowy ustny 78,49 % 6 (z 16) 6 (z 16) 6 (z 16) 84 (z 246)
język angielski obowiązkowy podstawowy 81,19 % 5 (z 16) 5 (z 16) 5 (z 16) 58 (z 246)
język niemiecki dodatkowy rozszerzony 77,78 % 1 (z 2) 1 (z 2) 1 (z 2) 1 (z 4)
język niemiecki obowiązkowy podstawowy 88,62 % 1 (z 1) 1 (z 1) 1 (z 1) 1 (z 2)
język niemiecki obowiązkowy ustny 89,12 % 1 (z 1) 1 (z 1) 1 (z 1) 2 (z 2)

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2026 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka dodatkowy rozszerzony 21,80 % 4 (z 7) 4 (z 7) 4 (z 7) 70 (z 135)
matematyka obowiązkowy podstawowy 59,08 % 6 (z 17) 6 (z 17) 6 (z 17) 72 (z 243)
chemia dodatkowy rozszerzony 24,13 % 3 (z 4) 3 (z 4) 3 (z 4) 50 (z 67)
biologia dodatkowy rozszerzony 31,40 % 3 (z 9) 3 (z 9) 3 (z 9) 57 (z 128)
geografia dodatkowy rozszerzony 41,75 % 3 (z 12) 3 (z 12) 3 (z 12) 48 (z 177)
język polski dodatkowy rozszerzony 53,70 % 2 (z 6) 2 (z 6) 2 (z 6) 17 (z 119)
język polski obowiązkowy podstawowy 60,86 % 5 (z 17) 5 (z 17) 5 (z 17) 57 (z 243)
język polski obowiązkowy ustny 79,19 % 5 (z 17) 5 (z 17) 5 (z 17) 69 (z 243)
język niemiecki dodatkowy rozszerzony 62,00 % 2 (z 2) 2 (z 2) 2 (z 2) 5 (z 6)
język angielski dodatkowy rozszerzony 69,45 % 7 (z 16) 7 (z 16) 7 (z 16) 57 (z 218)
język angielski obowiązkowy podstawowy 78,20 % 6 (z 17) 6 (z 17) 6 (z 17) 65 (z 243)
język angielski obowiązkowy ustny 80,07 % 7 (z 17) 7 (z 17) 7 (z 17) 81 (z 243)

Mapa