| Patron | im. Związku Młodzieży Wiejskiej |
Adres Czteroletnie Technikum |
Szkolna 5 |
| Miejscowość | Dobrzyń nad Wisłą |
| Kod pocztowy | 87-610 |
| Gmina | Dobrzyń Nad Wisłą |
| Powiat | lipnowski |
| Województwo | kujawsko-pomorskie |
| Typ | Technikum |
| Uprawnienia | publiczna |
Telefon Czteroletnie Technikum |
542531105 |
| Strona | zsdobrzyn.pl |
| Regon | 91130532600000 |
| Organ prowadzący | Powiat ziemski |
| Przedmiot | Rodzaj | Poziom | Liczba uczniów | Wynik średni | Zdawalność |
|---|---|---|---|---|---|
| matematyka | obowiązkowy | podstawowy | 6 | 24,00 % | 16,67 % |
| język polski | obowiązkowy | podstawowy | 6 | 33,00 % | 66,67 % |
| język polski | obowiązkowy | ustny | 6 | 45,50 % | 100,00 % |
| język angielski | obowiązkowy | ustny | 6 | 43,17 % | 66,67 % |
| język angielski | obowiązkowy | podstawowy | 6 | 45,33 % | 66,67 % |
| Przedmiot | Rodzaj | Poziom | Liczba uczniów | Wynik średni | Zdawalność |
|---|---|---|---|---|---|
| ogólne | 4 | 0,00 % | 0,00 % | ||
| język polski | pisemny | podstawowy | 4 | 0,00 % | 0,00 % |
| język polski | pisemny | rozszerzony | 1 | 0,00 % | 0,00 % |
| język polski | ustny | 4 | 0,00 % | 0,00 % | |
| język angielski | pisemny | podstawowy | 4 | 0,00 % | 0,00 % |
| język angielski | pisemny | rozszerzony | 2 | 0,00 % | 0,00 % |
| matematyka | pisemny | podstawowy | 4 | 0,00 % | 0,00 % |
| geografia | pisemny | rozszerzony | 2 | 0,00 % | 0,00 % |
| Przedmiot | Rodzaj | Poziom | Wynik średni | Wynik w mieście | Wynik w gminie | Wynik w powiecie | Wynik w województwie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matematyka | obowiązkowy | podstawowy | 24,00 % | 1 (z 1) | 1 (z 1) | 5 (z 5) | 229 (z 242) |
| język polski | obowiązkowy | podstawowy | 33,00 % | 1 (z 1) | 1 (z 1) | 5 (z 5) | 227 (z 243) |
| język polski | obowiązkowy | ustny | 45,50 % | 1 (z 1) | 1 (z 1) | 4 (z 5) | 219 (z 243) |
| język angielski | obowiązkowy | ustny | 43,17 % | 1 (z 1) | 1 (z 1) | 5 (z 5) | 238 (z 241) |
| język angielski | obowiązkowy | podstawowy | 45,33 % | 1 (z 1) | 1 (z 1) | 4 (z 5) | 233 (z 241) |
| Przedmiot | Rodzaj | Poziom | Wynik średni | Wynik w mieście | Wynik w gminie | Wynik w powiecie | Wynik w województwie |
|---|
photo: TulanePR via Flickr